価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥25,800 - ¥170,000
全期間の平均取引額
¥36,220
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約7時間前 | ¥29,800 | 1個 |
| 約22時間前 | ¥29,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥31,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 29日前 | ¥29,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約7時間前 | ¥29,800 | 1個 |
| 約22時間前 | ¥29,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥31,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 29日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 29日前 | ¥29,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥27,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,980 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,480 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥27,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥27,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,980 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥27,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,480 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,020 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥170,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥64,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,000 | 1個 |













