1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥58,743 - ¥154,294
全期間の平均取引額
¥98,647
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約24時間前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥77,530 | 1枚 |
| 4日前 | ¥77,250 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約24時間前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 3日前 | ¥77,530 | 1枚 |
| 4日前 | ¥77,250 | 1枚 |
| 6日前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 6日前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 6日前 | ¥58,743 | 1枚 |
| 6日前 | ¥63,085 | 1枚 |
| 7日前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 8日前 | ¥67,895 | 1枚 |
| 8日前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 9日前 | ¥67,895 | 1枚 |
| 9日前 | ¥67,895 | 1枚 |
| 9日前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 10日前 | ¥68,804 | 1枚 |
| 12日前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 12日前 | ¥84,460 | 1枚 |
| 15日前 | ¥76,014 | 1枚 |
| 17日前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 20日前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 21日前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 23日前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 23日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 23日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 23日前 | ¥86,520 | 1枚 |
| 23日前 | ¥86,520 | 1枚 |
| 25日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 26日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 27日前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 29日前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 29日前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 30日前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 約1ヶ月前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 約1ヶ月前 | ¥89,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,799 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥93,799 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,644 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥96,614 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,530 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,719 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,965 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥95,584 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,644 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,580 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,714 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥93,524 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥95,463 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,716 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,716 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥93,811 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥96,614 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥96,614 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥95,757 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥99,910 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,245 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥114,330 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥95,584 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,245 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥100,296 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,245 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥109,180 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥109,180 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥106,914 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥128,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥133,900 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥136,990 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥138,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥138,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥133,900 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥135,960 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥123,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥135,960 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥135,960 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥135,960 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥121,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,005 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,885 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,937 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,014 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |




