最安値
-
購入する
出品待ち
1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥268,780 - ¥640,742
全期間の平均取引額
¥280,621
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約21時間前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 4日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 5日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 7日前 | ¥409,631 | 1枚 |
| 10日前 | ¥499,550 | 1枚 |
| 20日前 | ¥504,700 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約21時間前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 4日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 5日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 7日前 | ¥409,631 | 1枚 |
| 10日前 | ¥499,550 | 1枚 |
| 20日前 | ¥504,700 | 1枚 |
| 21日前 | ¥499,099 | 1枚 |
| 24日前 | ¥499,550 | 1枚 |
| 24日前 | ¥522,869 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥605,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥626,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥640,742 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥640,742 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥640,742 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥592,250 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥595,340 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥597,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥589,469 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥595,344 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥543,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥543,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥512,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥430,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥457,114 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥398,610 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥376,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥376,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥380,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥383,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥378,834 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥396,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥411,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥422,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥391,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥268,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥265,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥181,024 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥166,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥170,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥121,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,864 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,860 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,770 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,714 | 1枚 |

















