価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥115,000 - ¥348,000
全期間の平均取引額
¥163,702
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥338,000 | 1個 |
| 5日前 | ¥314,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥348,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥338,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥338,000 | 1個 |
| 5日前 | ¥314,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥348,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥338,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥339,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥339,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥338,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥305,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥275,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥274,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥289,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥288,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥279,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥279,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥265,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥279,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥212,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥214,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥184,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥178,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥173,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥168,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥162,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥148,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥116,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥116,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥116,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥109,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥111,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥116,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥123,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥124,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥125,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥85,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥86,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥109,999 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥155,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥165,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥154,899 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥150,600 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥144,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥268,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥278,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥339,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥259,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥145,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1個 |













