【PSA10】ゲンガー&ミミッキュGX SR 102/095
最安値
-
購入する
出品待ち
価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥70,000 - ¥110,000
全期間の平均取引額
¥70,655
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
2日前 | ¥70,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥110,000 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません