1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥512,940 - ¥1,336,940
全期間の平均取引額
¥429,289
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 20日前 | ¥1,254,126 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,336,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,264,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥927,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,058,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 20日前 | ¥1,254,126 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,336,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,264,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥927,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,058,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥928,203 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥917,988 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥839,553 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥877,390 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥883,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥718,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥709,670 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥710,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥669,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥710,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥710,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥720,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥720,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥669,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥688,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥695,023 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥698,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700,173 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥669,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥679,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥677,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥648,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥638,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥585,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥564,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥545,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥554,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥512,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥401,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥420,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥355,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥344,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥349,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥329,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥355,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥355,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥344,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥348,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥337,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥348,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥287,164 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥296,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥265,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥181,074 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥181,074 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥174,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥181,074 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,890 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥204,455 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥174,070 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥172,937 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250,082 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥213,210 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥246,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥227,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥257,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥564,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥646,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥556,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥160,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,980 | 1枚 |















