価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥30,800 - ¥85,000
全期間の平均取引額
¥37,897
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 25日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 25日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥80,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥48,600 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥27,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥21,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥21,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥52,290 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥58,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥56,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥61,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥61,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥63,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥47,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥67,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,790 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,500 | 1個 |

















