1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥20,394 - ¥92,494
全期間の平均取引額
¥49,846
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約2時間前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 約6時間前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1日前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 13日前 | ¥24,477 | 1枚 |
| 18日前 | ¥23,216 | 1枚 |
| 27日前 | ¥25,235 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約2時間前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 約6時間前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1日前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 13日前 | ¥24,477 | 1枚 |
| 18日前 | ¥23,216 | 1枚 |
| 27日前 | ¥25,235 | 1枚 |
| 29日前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,768 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,934 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,505 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,474 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥51,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥51,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,731 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,096 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥78,074 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥83,028 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,954 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,586 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,460 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥86,314 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥83,430 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥80,550 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥78,407 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,250 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥78,074 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,444 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,234 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,170 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,024 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,024 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,209 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,848 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,230 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,230 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,265 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,604 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |


























