1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥13,184 - ¥48,410
全期間の平均取引額
¥18,013
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 13日前 | ¥16,075 | 1枚 |
| 20日前 | ¥20,893 | 1枚 |
| 20日前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,248 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥24,436 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 13日前 | ¥16,075 | 1枚 |
| 20日前 | ¥20,893 | 1枚 |
| 20日前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,248 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥24,436 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,962 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,962 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,040 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,836 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,256 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,051 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,976 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,010 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,413 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,936 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,230 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,410 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,403 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,403 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,403 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,403 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,519 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,489 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,489 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,995 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,313 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,313 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,313 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,519 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,489 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,459 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,519 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |




















