1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥57,680 - ¥112,270
全期間の平均取引額
¥107,741
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥112,270 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,680 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,655 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥112,270 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,680 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,655 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,060 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,496 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,750 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥170,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥132,870 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,998 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥121,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥235,870 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥135,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥240,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥235,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,111 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥112,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥165,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,359 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥129,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥209,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥220,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥129,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥96,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥129,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥178,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,980 | 1枚 |




















