カテゴリー
この商品は売り切れです
ポケモンカード ポケカ まとめ売り ばら売り ストレージ
¥100
あんしん対応
ポケモンカード ポケカ まとめ売り ばら売り ストレージ
出品者
ぽんつく
89493
89493
カテゴリ
トレカ
ブランド
ポケモンカードゲーム
シリーズ
状態
プレイ用
送料
送料込み
配送方法
普通郵便・ミニレター
発送元
神奈川県
発送目安
1〜2日
最終更新日時:半年以上前
平均24時間以内に発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
¥100(税込)
送料込み
ポケモンカード、ポケカのバラ売りです。
全て1枚20円となります。
コモン、アンコモンが中心です。
◆送料
金額の合計が100円以上なら送料無料です。
100円未満の場合は送料込みで100円となります。
◆購入方法
質問にてご連絡下さい。専用で出品します。
文字数の都合で別々に出品していますが、合わせていただいて構いません。
お気軽にご質問下さい。
【S7R:蒼空ストリーム】
タイプ カード名 ナンバー 枚数
草 トロピウス 4 / 67 1
草 カジッチュ 9 / 67 5
炎 ロコン 10 / 67 1
炎 キュウコン 11 / 67 1
炎 マルヤクデ 17 / 67 1
水 フリージオ 24 / 67 1
雷 メリープ 26 / 67 1
雷 プラスル 29 / 67 1
雷 エレズン 31 / 67 3
雷 ストリンダー32 / 67 1
闘 ヤジロン 37 / 67 5
闘 ネンドール 38 / 67 2
闘 ランドロス 39 / 67 1
闘 ヌイコグマ 40 / 67 3
闘 キテルグマ 41 / 67 3
竜 アップリュー 50 / 67 1
竜 タルップル 51 / 67 3
【S7D:摩天パーフェクト】
タイプ カード名 ナンバー 枚数
超 シンボラー 14 / 67 1
超 バケッチャ 16 / 67 1
闘 エビワラー 18 / 67 3
鋼 ガラルニャース 34 / 67 4
鋼 ガラルニャイキング 35 / 67 3
竜 ディアルガ 41 / 67 1
【S6a:イーブイヒーローズ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 カイロス 1 / 69 U 2
草 ヒメンカ 9 / 69 C 4
炎 マグマッグ 12 / 69 C 6
炎 マグカルゴ 13 / 69 C 7
水 ヒンバス 22 / 69 C 3
水 ミロカロス 23 / 69 U 1
雷 ピカチュウ 26 / 69 C 5
雷 ビリリダマ 28 / 69 C 5
雷 マルマイン 29 / 69 U 4
雷 ロトム 31 / 69 C 4
雷 シビシラス 32 / 69 C 7
雷 シビビール 33 / 69 C 6
雷 シビルドン 34 / 69 C 4
超 クチート 36 / 69 C 3
悪 ゾロア 49 / 69 C 3
無 ガルーラ 57 / 69 U 4
無 イーブイ 58 / 69 C 5
無 ドーブル 59 / 69 C 5
【S6K:漆黒のガイスト】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 サルノリ 6 / 70 C 4
草 バチンキー 7 / 70 U 1
水 ニューラ 11 / 70 C 2
水 ポワルン あまみずのすがた 13 / 70 C 4
雷 モココ 19 / 70 C 5
雷 デンリュウ 20 / 70 U 5
雷 シママ 21 / 70 C 3
雷 ゼブライカ 22 / 70 U 1
雷 エモンガ 23 / 70 C 4
超 ゴース 25 / 70 C 3
超 ゴースト 26 / 70 U 3
超 ヤミラミ 28 / 70 C 4
超 マーイーカ 32 / 70 C 1
闘 マケンカニ 40 / 70 C 7
闘 ケケンカニ 41 / 70 C 4
闘 タタッコ 42 / 70 C 5
闘 オトスパス 43 / 70 R 3
悪 ドガース 44 / 70 C 4
悪 マタドガス 45 / 70 U 2
悪 ガラルマタドガス 46 / 70 U 2
無 ポワルン 53 / 70 C 4
無 ホシガリス 58 / 70 C 5
無 ヨクバリス 59 / 70 R 3
【S6H:白銀のランス】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 ユキカブリ 1 / 70 C 7
草 ユキノオー 2 / 70 U 2
炎 ポワルン たいようのすがた 11 / 70 C 4
炎 シシコ 12 / 70 C 4
炎 カエンジシ 13 / 70 C 4
炎 ヒバニー 15 / 70 C 3
炎 ラビフット 16 / 70 U 2
水 ポワルン ゆきぐものすがた 19 / 70 C 4
水 ユキワラシ 20 / 70 C 2
超 ガラルヤドン 30 / 70 C 5
超 ラルトス 33 / 70 C 4
超 カゲボウズ 36 / 70 C 4
超 ジュペッタ 37 / 70 U 4
闘 エルレイド 40 / 70 U 2
闘 イワンコ 41 / 70 C 6
闘 ルガルガン 42 / 70 R 3
悪 ハリーセン 46 / 70 C 3
無 ケンタロス 51 / 70 R 3
無 ポリゴン 52 / 70 C 5
無 ポリゴン2 53 / 70 U 5
無 ポリゴンZ 54 / 70 R 3
【S5a:双璧のファイター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 ビードル 1 / 70 C 2
草 コクーン 2 / 70 U 2
草 スピアー 3 / 70 R 2
炎 メラルバ 9 / 70 C 4
炎 ウルガモス 10 / 70 C 3
雷 チョンチー 20 / 70 C 5
雷 ランターン 21 / 70 C 4
超 ミブリム 30 / 70 C 4
超 テブリム 31 / 70 U 4
超 ブリムオン 32 / 70 R 2
闘 ディグダ 33 / 70 C 4
闘 ダグドリオ 34 / 70 U 3
闘 ガラルカモネギ 35 / 70 C 6
闘 ガラルネギガナイト 36 / 70 U 3
闘 ナゲツケサル 43 / 70 C 3
悪 ハブネーク 48 / 70 C 1
無 ザングース 56 / 70 C 5
無 シェイミ 57 / 70 R 2
【S5R:連撃マスター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 マダツボミ 1 / 70 C 3
草 ウツドン 2 / 70 C 4
草 チェリンボ 5 / 70 C 2
草 カプ・ブルル 10 / 70 R 1
炎 クイタラン 14 / 70 C 2
雷 コリンク 30 / 70 C 2
雷 ルクシオ 31 / 70 U 1
雷 パチリス 33 / 70 C 2
闘 タイレーツ 49 / 70 U 1
【S5I:一撃マスター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 ポカブ 10 / 70 C 1
炎 チャオブー 11 / 70 U 1
鋼 クチート 48 / 70 C 2
鋼 ドーミラー 49 / 70 C 1
無 ジジーロン 60 / 70 U 1
【S4a:シャイニースターV】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 コソクムシ 4 / 190 1
草 コソクムシ 4 / 190 ミラー 1
草 グソクムシャ 5 / 190 3
草 ワタシラガ 15 / 190 ミラー 1
草 カジッチュ 17 / 190 2
草 アップリュー 18 / 190 2
草 タルップル 19 / 190 2
雷 カプ・コケコ 53 / 190 1
雷 パッチルドン 64 / 190 1
超 イエッサンV 84 / 190 1
闘 ガラルネギガナイト 91 / 190 1
闘 ガラルデスマス 92 / 190 2
闘 ガラルデスバーン 93 / 190 2
闘 タンドン 94 / 190 2
闘 トロッゴン 95 / 190 1
闘 セキタンザン 96 / 190 2
闘 タイレーツ 101 / 190 3
闘 タイレーツV 102 / 190 1
鋼 ガラルニャース 126 / 190 1
鋼 ガラルニャイキング 127 / 190 2
無 コアルヒー 144 / 190 ミラー 1
無 コアルヒー 144 / 190 2
無 スワンナ 145 / 190 2
無 ホシガリス 148 / 190 ミラー 1
無 ホシガリス 148 / 190 1
無 ヨクバリス 149 / 190 2
【S4:仰天のボルテッカー】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 サシカマス 28 / 100 C 2
雷 サンダース 34 / 100 U 1
闘 ゴマゾウ 56 / 100 C 1
無 イーブイ 83 / 100 C 1
【SD:Vスタートデッキ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
雷 メリープ 30 / 127 2
雷 モココ 31 / 127 1
雷 デンリュウ 32 / 127 2
雷 バチンウニ 37 / 127 1
無 チルット 78 / 127 1
【S3a:伝説の鼓動】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
雷 バチュル 18 / 76 C 1
雷 デンチュラ 19 / 76 U 1
超 ピッピ 23 / 76 C 1
闘 ジガルデ 39 / 76 R 1
無 トルネロス 60 / 76 R 2
無 ツツケラ 61 / 76 C 2
無 ケララッパ 62 / 76 C 2
無 ドデカバシ 63 / 76 U 1
【S3:ムゲンゾーン】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 モクロー 6 / 100 C 3
草 フクスロー 7 / 100 C 1
超 ミミッキュ 42 / 100 U 1
闘 ドサイドンV 49 / 100 RR 1
無 ホシガリス 87 / 100 C 3
無 ヨクバリス 88 / 100 U 4
【S2:反逆クラッシュ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 シャンデラ 18 / 96 R 1
雷 ストリンダーV 36 / 96 RR 1
悪 ヤブクロン 66 / 96 C 1
悪 ダストダス 67 / 96 U 1
【S1a:VMAXライジング】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 サシカマス 25 / 70 C 2
水 カマスジョー 26 / 70 U 1
超 ネイティ 34 / 70 C 2
【S1H:シールド】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 ユキハミ 15 / 60 C 1
【S1W:ソード】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 ヤクデ 1 / 60 C 1
【レギュ落ち】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 カミツルギ 15 / 173 4
炎 ボルケニオン 22 / 173 1
闘 テラキオン 53 / 94 R 2
水 フリージオ 18 / 54 C 2
雷 マッギョ 11 / 54 C 1
超 ムウマ 38 / 95 C 4
全て1枚20円となります。
コモン、アンコモンが中心です。
◆送料
金額の合計が100円以上なら送料無料です。
100円未満の場合は送料込みで100円となります。
◆購入方法
質問にてご連絡下さい。専用で出品します。
文字数の都合で別々に出品していますが、合わせていただいて構いません。
お気軽にご質問下さい。
【S7R:蒼空ストリーム】
タイプ カード名 ナンバー 枚数
草 トロピウス 4 / 67 1
草 カジッチュ 9 / 67 5
炎 ロコン 10 / 67 1
炎 キュウコン 11 / 67 1
炎 マルヤクデ 17 / 67 1
水 フリージオ 24 / 67 1
雷 メリープ 26 / 67 1
雷 プラスル 29 / 67 1
雷 エレズン 31 / 67 3
雷 ストリンダー32 / 67 1
闘 ヤジロン 37 / 67 5
闘 ネンドール 38 / 67 2
闘 ランドロス 39 / 67 1
闘 ヌイコグマ 40 / 67 3
闘 キテルグマ 41 / 67 3
竜 アップリュー 50 / 67 1
竜 タルップル 51 / 67 3
【S7D:摩天パーフェクト】
タイプ カード名 ナンバー 枚数
超 シンボラー 14 / 67 1
超 バケッチャ 16 / 67 1
闘 エビワラー 18 / 67 3
鋼 ガラルニャース 34 / 67 4
鋼 ガラルニャイキング 35 / 67 3
竜 ディアルガ 41 / 67 1
【S6a:イーブイヒーローズ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 カイロス 1 / 69 U 2
草 ヒメンカ 9 / 69 C 4
炎 マグマッグ 12 / 69 C 6
炎 マグカルゴ 13 / 69 C 7
水 ヒンバス 22 / 69 C 3
水 ミロカロス 23 / 69 U 1
雷 ピカチュウ 26 / 69 C 5
雷 ビリリダマ 28 / 69 C 5
雷 マルマイン 29 / 69 U 4
雷 ロトム 31 / 69 C 4
雷 シビシラス 32 / 69 C 7
雷 シビビール 33 / 69 C 6
雷 シビルドン 34 / 69 C 4
超 クチート 36 / 69 C 3
悪 ゾロア 49 / 69 C 3
無 ガルーラ 57 / 69 U 4
無 イーブイ 58 / 69 C 5
無 ドーブル 59 / 69 C 5
【S6K:漆黒のガイスト】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 サルノリ 6 / 70 C 4
草 バチンキー 7 / 70 U 1
水 ニューラ 11 / 70 C 2
水 ポワルン あまみずのすがた 13 / 70 C 4
雷 モココ 19 / 70 C 5
雷 デンリュウ 20 / 70 U 5
雷 シママ 21 / 70 C 3
雷 ゼブライカ 22 / 70 U 1
雷 エモンガ 23 / 70 C 4
超 ゴース 25 / 70 C 3
超 ゴースト 26 / 70 U 3
超 ヤミラミ 28 / 70 C 4
超 マーイーカ 32 / 70 C 1
闘 マケンカニ 40 / 70 C 7
闘 ケケンカニ 41 / 70 C 4
闘 タタッコ 42 / 70 C 5
闘 オトスパス 43 / 70 R 3
悪 ドガース 44 / 70 C 4
悪 マタドガス 45 / 70 U 2
悪 ガラルマタドガス 46 / 70 U 2
無 ポワルン 53 / 70 C 4
無 ホシガリス 58 / 70 C 5
無 ヨクバリス 59 / 70 R 3
【S6H:白銀のランス】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 ユキカブリ 1 / 70 C 7
草 ユキノオー 2 / 70 U 2
炎 ポワルン たいようのすがた 11 / 70 C 4
炎 シシコ 12 / 70 C 4
炎 カエンジシ 13 / 70 C 4
炎 ヒバニー 15 / 70 C 3
炎 ラビフット 16 / 70 U 2
水 ポワルン ゆきぐものすがた 19 / 70 C 4
水 ユキワラシ 20 / 70 C 2
超 ガラルヤドン 30 / 70 C 5
超 ラルトス 33 / 70 C 4
超 カゲボウズ 36 / 70 C 4
超 ジュペッタ 37 / 70 U 4
闘 エルレイド 40 / 70 U 2
闘 イワンコ 41 / 70 C 6
闘 ルガルガン 42 / 70 R 3
悪 ハリーセン 46 / 70 C 3
無 ケンタロス 51 / 70 R 3
無 ポリゴン 52 / 70 C 5
無 ポリゴン2 53 / 70 U 5
無 ポリゴンZ 54 / 70 R 3
【S5a:双璧のファイター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 ビードル 1 / 70 C 2
草 コクーン 2 / 70 U 2
草 スピアー 3 / 70 R 2
炎 メラルバ 9 / 70 C 4
炎 ウルガモス 10 / 70 C 3
雷 チョンチー 20 / 70 C 5
雷 ランターン 21 / 70 C 4
超 ミブリム 30 / 70 C 4
超 テブリム 31 / 70 U 4
超 ブリムオン 32 / 70 R 2
闘 ディグダ 33 / 70 C 4
闘 ダグドリオ 34 / 70 U 3
闘 ガラルカモネギ 35 / 70 C 6
闘 ガラルネギガナイト 36 / 70 U 3
闘 ナゲツケサル 43 / 70 C 3
悪 ハブネーク 48 / 70 C 1
無 ザングース 56 / 70 C 5
無 シェイミ 57 / 70 R 2
【S5R:連撃マスター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 マダツボミ 1 / 70 C 3
草 ウツドン 2 / 70 C 4
草 チェリンボ 5 / 70 C 2
草 カプ・ブルル 10 / 70 R 1
炎 クイタラン 14 / 70 C 2
雷 コリンク 30 / 70 C 2
雷 ルクシオ 31 / 70 U 1
雷 パチリス 33 / 70 C 2
闘 タイレーツ 49 / 70 U 1
【S5I:一撃マスター】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 ポカブ 10 / 70 C 1
炎 チャオブー 11 / 70 U 1
鋼 クチート 48 / 70 C 2
鋼 ドーミラー 49 / 70 C 1
無 ジジーロン 60 / 70 U 1
【S4a:シャイニースターV】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 コソクムシ 4 / 190 1
草 コソクムシ 4 / 190 ミラー 1
草 グソクムシャ 5 / 190 3
草 ワタシラガ 15 / 190 ミラー 1
草 カジッチュ 17 / 190 2
草 アップリュー 18 / 190 2
草 タルップル 19 / 190 2
雷 カプ・コケコ 53 / 190 1
雷 パッチルドン 64 / 190 1
超 イエッサンV 84 / 190 1
闘 ガラルネギガナイト 91 / 190 1
闘 ガラルデスマス 92 / 190 2
闘 ガラルデスバーン 93 / 190 2
闘 タンドン 94 / 190 2
闘 トロッゴン 95 / 190 1
闘 セキタンザン 96 / 190 2
闘 タイレーツ 101 / 190 3
闘 タイレーツV 102 / 190 1
鋼 ガラルニャース 126 / 190 1
鋼 ガラルニャイキング 127 / 190 2
無 コアルヒー 144 / 190 ミラー 1
無 コアルヒー 144 / 190 2
無 スワンナ 145 / 190 2
無 ホシガリス 148 / 190 ミラー 1
無 ホシガリス 148 / 190 1
無 ヨクバリス 149 / 190 2
【S4:仰天のボルテッカー】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 サシカマス 28 / 100 C 2
雷 サンダース 34 / 100 U 1
闘 ゴマゾウ 56 / 100 C 1
無 イーブイ 83 / 100 C 1
【SD:Vスタートデッキ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
雷 メリープ 30 / 127 2
雷 モココ 31 / 127 1
雷 デンリュウ 32 / 127 2
雷 バチンウニ 37 / 127 1
無 チルット 78 / 127 1
【S3a:伝説の鼓動】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
雷 バチュル 18 / 76 C 1
雷 デンチュラ 19 / 76 U 1
超 ピッピ 23 / 76 C 1
闘 ジガルデ 39 / 76 R 1
無 トルネロス 60 / 76 R 2
無 ツツケラ 61 / 76 C 2
無 ケララッパ 62 / 76 C 2
無 ドデカバシ 63 / 76 U 1
【S3:ムゲンゾーン】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 モクロー 6 / 100 C 3
草 フクスロー 7 / 100 C 1
超 ミミッキュ 42 / 100 U 1
闘 ドサイドンV 49 / 100 RR 1
無 ホシガリス 87 / 100 C 3
無 ヨクバリス 88 / 100 U 4
【S2:反逆クラッシュ】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 シャンデラ 18 / 96 R 1
雷 ストリンダーV 36 / 96 RR 1
悪 ヤブクロン 66 / 96 C 1
悪 ダストダス 67 / 96 U 1
【S1a:VMAXライジング】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 サシカマス 25 / 70 C 2
水 カマスジョー 26 / 70 U 1
超 ネイティ 34 / 70 C 2
【S1H:シールド】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
水 ユキハミ 15 / 60 C 1
【S1W:ソード】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
炎 ヤクデ 1 / 60 C 1
【レギュ落ち】
タイプ カード名 ナンバー レアリティ 枚数
草 カミツルギ 15 / 173 4
炎 ボルケニオン 22 / 173 1
闘 テラキオン 53 / 94 R 2
水 フリージオ 18 / 54 C 2
雷 マッギョ 11 / 54 C 1
超 ムウマ 38 / 95 C 4
商品ID: 928528510